Очистить сравнение | ||||
---|---|---|---|---|
Цена выбранных опций, р. | ||||
Итоговая цена, р. |
Антиблокировочная система (ABS) | ||||
---|---|---|---|---|
Система стабилизации (ESP) | ||||
Подушка безопасности водителя | ||||
Подушка безопасности переднего пассажира | ||||
Передние боковые подушки безопасности | ||||
Подушки-шторки | ||||
Подушка для защиты коленей водителя | ||||
Подушка для защиты коленей пассажира | ||||
Датчики давления в шинах | ||||
Датчики парковки | ||||
Камера заднего вида | ||||
Кондиционер | ||||
Климат-контроль | ||||
Кожаная отделка сидений | ||||
Электрорегулировка зеркал | ||||
Электрообогрев зеркал | ||||
Регулировка рулевой колонки | ||||
Кожаная отделка рулевого колеса | ||||
Электрообогрев рулевого колеса | ||||
Электрообогрев лобового стекла | ||||
Передние электростеклоподъёмники | ||||
Задние электростеклоподъёмники | ||||
Центральный замок | ||||
Круиз-контроль | ||||
Сервопривод двери багажника | ||||
Панорамная стеклянная крыша | ||||
Адаптивная подвеска | ||||
Регулировка сиденья водителя по высоте | ||||
Электропривод сиденья водителя | ||||
Подогрев передних сидений | ||||
Вентиляция передних сидений | ||||
Массажные передние сиденья | ||||
Подогрев задних сидений | ||||
Аудиоподготовка | ||||
Аудиосистема | ||||
Навигационная система | ||||
Противотуманные фары | ||||
Ксеноновые фары | ||||
Светодиодные фары | ||||
Легкосплавные диски | ||||
Цвет «металлик» |
Тип кузова | ||||
---|---|---|---|---|
Количество дверей/мест | ||||
Длина/ширина/высота/колесная база, мм | ||||
Дорожный просвет, мм | ||||
Объем багажника, л | ||||
Размер шин | ||||
Тип двигателя | ||||
Количество и расположение цилиндров | ||||
Рабочий объем, см3 | ||||
Топливо, рекомендованное производителем | ||||
Максимальная мощность, л.с.(об/мин) | ||||
Максимальный крутящий момент, Нм (об/мин) | ||||
Тип привода | ||||
Тип КПП, количество передач | ||||
Максимальная скорость, км/ч | ||||
Разгон 0-100 км/ч, с | ||||
Городской цикл, л/100 км | ||||
Загородный цикл, л/100 км | ||||
Комбинированный цикл, л/100 км | ||||
Объем топливного бака, л |
Общая гарантия, лет или км | ||||
---|---|---|---|---|
Гарантия от сквозной коррозии кузова, лет или км | ||||
Гарантия на ЛКП, лет или км | ||||
Межсервисный интервал, км | ||||