Правда о новых автомобилях в Беларуси

Новости, обзоры и тест-драйвы, каталог новых моделей

rss

Главная » Opel » Astra Sports Tourer

Opel Astra Sports Tourer

Opel Astra Sports Tourer

Квадратный "Караван" превратился в динамичный спортивный универсал. Хорош снаружи, комфортабелен внутри. Начинка такая же, как и у нового хэтчбека Astra: большая гамма бензиновых двигателей, адаптивная подвеска FlexRide в списке опций, системы активной безопасности и много других фишек. В 2012 году в гамме появились дизельные двигатели, да и цены стали более адекватными на фоне конкурентов.

Мы рекомендуем: сравнить цены и комплектации с Peugeot 308 Break или Ford Focus Wagon.

Тест-драйв Домкрата (0) Отзывы владельцев (0)

Комплектации

Версия   Базовая цена
бензиновый; 1398 см3; 100 (6000) л.с.; МКПП, 5 18 550 EUR
бензиновый; 1598 см3; 115 (6000) л.с.; МКПП, 5 19 100 EUR
бензиновый; 1398 см3; 100 (6000) л.с.; МКПП, 5 19 900 EUR
бензиновый; 1598 см3; 115 (6000) л.с.; МКПП, 5 20 150 EUR
бензиновый; 1364 см3; 120 (4200-6000) л.с.; МКПП, 6 20 200 EUR
бензиновый; 1364 см3; 140 (4900) л.с.; МКПП, 6 20 530 EUR
бензиновый; 1398 см3; 100 (6000) л.с.; МКПП, 5 20 840 EUR
бензиновый; 1598 см3; 115 (6000) л.с.; МКПП, 5 21 090 EUR
бензиновый; 1598 см3; 115 (6000) л.с.; АКПП, 6 21 120 EUR
бензиновый; 1364 см3; 120 (4200-6000) л.с.; МКПП, 6 21 240 EUR
бензиновый; 1398 см3; 100 (6000) л.с.; МКПП, 5 21 400 EUR
бензиновый; 1598 см3; 115 (6000) л.с.; МКПП, 5 21 460 EUR
бензиновый; 1364 см3; 140 (4900) л.с.; МКПП, 6 21 570 EUR
бензиновый; 1598 см3; 180 (5500) л.с.; МКПП, 6 21 820 EUR
бензиновый; 1364 см3; 140 (4900) л.с.; АКПП, 6 22 070 EUR
бензиновый; 1598 см3; 115 (6000) л.с.; АКПП, 6 22 160 EUR
бензиновый; 1364 см3; 120 (4200-6000) л.с.; МКПП, 6 22 190 EUR
бензиновый; 1364 см3; 140 (4900) л.с.; МКПП, 6 22 510 EUR
бензиновый; 1364 см3; 120 (4200-6000) л.с.; МКПП, 6 22 610 EUR
бензиновый; 1598 см3; 180 (5500) л.с.; МКПП, 6 22 760 EUR
бензиновый; 1364 см3; 140 (4900) л.с.; МКПП, 6 22 870 EUR
бензиновый; 1598 см3; 115 (6000) л.с.; АКПП, 6 23 100 EUR
бензиновый; 1364 см3; 140 (4900) л.с.; АКПП, 6 23 120 EUR
бензиновый; 1598 см3; 180 (5500) л.с.; МКПП, 6 23 120 EUR
бензиновый; 1598 см3; 180 (5500) л.с.; АКПП, 6 23 370 EUR
бензиновый; 1598 см3; 115 (6000) л.с.; АКПП, 6 23 460 EUR
бензиновый; 1364 см3; 140 (4900) л.с.; АКПП, 6 24 060 EUR
бензиновый; 1598 см3; 180 (5500) л.с.; АКПП, 6 24 300 EUR
бензиновый; 1364 см3; 140 (4900) л.с.; АКПП, 6 24 420 EUR
бензиновый; 1598 см3; 180 (5500) л.с.; АКПП, 6 24 550 EUR
дизельный; 1956 см3; 130 (4000) л.с.; МКПП, 6 24 910 EUR
дизельный; 1956 см3; 130 (4000) л.с.; АКПП, 6 26 450 EUR
бензиновый; 1956 см3; 130 (4000) л.с.; МКПП, 6 26 860 EUR
бензиновый; 1956 см3; 130 (4000) л.с.; АКПП, 6 28 410 EUR

Где купить?

"Мультимоторс"
Официальный дилер Opel
Минск, ул. Могилевская, 43 а
(+375 17) 220 44 44

www.multimotors.by info@multimotors.by
 
"Автоцентр РМ Маркет"
Официальный дилер Opel
Минск, пр-т Независимости, 169
(+375 17) 33 55 200 (1)
(+375 29) 689 68 68
www.byopel.com sales-rm@byopel.com
 
"Гараж" для сравнения
автомобилей
Выберите модель из каталога