Правда о новых автомобилях в Беларуси

Новости, обзоры и тест-драйвы, каталог новых моделей

rss

Главная » Opel » Astra 5D

Opel Astra 5D

Opel Astra 5D

Цветок прекрасен: один из немногих сексуальных Opel. Внутри качественна, добротна. Почти спортивно едет. Придраться не к чему – одно из лучших предложений в классе.

Мы рекомендуем: любой Turbo-бензин.
 

Тест-драйв Домкрата (0) Отзывы владельцев (1)

Комплектации

Версия   Базовая цена
бензиновый; 1398 см3; 100 (6000) л.с.; МКПП, 5 16 950 EUR
бензиновый; 1598 см3; 115 (6000) л.с.; МКПП, 5 17 500 EUR
бензиновый; 1398 см3; 100 (6000) л.с.; МКПП, 5 18 300 EUR
бензиновый; 1598 см3; 115 (6000) л.с.; МКПП, 5 18 550 EUR
бензиновый; 1364 см3; 120 (4200-6000) л.с.; МКПП, 6 18 600 EUR
бензиновый; 1364 см3; 140 (4900) л.с.; МКПП, 6 18 930 EUR
бензиновый; 1398 см3; 100 (6000) л.с.; МКПП, 5 19 240 EUR
бензиновый; 1598 см3; 115 (6000) л.с.; МКПП, 5 19 490 EUR
бензиновый; 1598 см3; 115 (6000) л.с.; АКПП, 6 19 520 EUR
бензиновый; 1364 см3; 120 (4200-6000) л.с.; МКПП, 6 19 640 EUR
бензиновый; 1398 см3; 100 (6000) л.с.; МКПП, 5 19 800 EUR
бензиновый; 1598 см3; 115 (6000) л.с.; МКПП, 5 19 860 EUR
бензиновый; 1364 см3; 140 (4900) л.с.; МКПП, 6 19 970 EUR
бензиновый; 1598 см3; 180 (5500) л.с.; МКПП, 6 20 220 EUR
бензиновый; 1364 см3; 140 (4900) л.с.; АКПП, 6 20 470 EUR
бензиновый; 1598 см3; 115 (6000) л.с.; АКПП, 6 20 560 EUR
бензиновый; 1364 см3; 120 (4200-6000) л.с.; МКПП, 6 20 590 EUR
бензиновый; 1364 см3; 140 (4900) л.с.; МКПП, 6 20 910 EUR
бензиновый; 1364 см3; 120 (4200-6000) л.с.; МКПП, 6 21 010 EUR
бензиновый; 1598 см3; 180 (5500) л.с.; МКПП, 6 21 160 EUR
бензиновый; 1364 см3; 140 (4900) л.с.; МКПП, 6 21 270 EUR
бензиновый; 1598 см3; 115 (6000) л.с.; АКПП, 6 21 500 EUR
бензиновый; 1598 см3; 180 (5500) л.с.; МКПП, 6 21 520 EUR
бензиновый; 1364 см3; 140 (4900) л.с.; АКПП, 6 21 520 EUR
бензиновый; 1598 см3; 180 (5500) л.с.; АКПП, 6 21 770 EUR
бензиновый; 1598 см3; 115 (6000) л.с.; АКПП, 6 21 860 EUR
бензиновый; 1364 см3; 140 (4900) л.с.; АКПП, 6 22 460 EUR
бензиновый; 1598 см3; 180 (5500) л.с.; АКПП, 6 22 700 EUR
бензиновый; 1364 см3; 140 (4900) л.с.; АКПП, 6 22 820 EUR
бензиновый; 1598 см3; 180 (5500) л.с.; АКПП, 6 22 950 EUR
дизельный; 1956 см3; 130 (4000) л.с.; МКПП, 6 23 310 EUR
дизельный; 1956 см3; 130 (4000) л.с.; АКПП, 6 24 850 EUR
бензиновый; 1956 см3; 130 (4000) л.с.; МКПП, 6 25 260 EUR
бензиновый; 1956 см3; 130 (4000) л.с.; АКПП, 6 26 810 EUR

Где купить?

"Мультимоторс"
Официальный дилер Opel
Минск, ул. Могилевская, 43 а
(+375 17) 220 44 44

www.multimotors.by info@multimotors.by
 
"Автоцентр РМ Маркет"
Официальный дилер Opel
Минск, пр-т Независимости, 169
(+375 17) 33 55 200 (1)
(+375 29) 689 68 68
www.byopel.com sales-rm@byopel.com
 
"Гараж" для сравнения
автомобилей
Выберите модель из каталога