KIA ceed_sw
|
Первый "кореец", за который не стыдно в Старом Свете: висит на пятках "европейцев". По управляемости – на шаг впереди многих из них. В универсал с дизельмотором мы тайно влюблены. |
| Тест-драйв Домкрата (2) | Отзывы владельцев (3) |
Комплектации
| Версия | Базовая цена | |
|---|---|---|
| ceed_sw 1.4 Base | бензиновый; 1396 см3; 90 (6200) л.с.; МКПП, 5 | 21 165 USD |
| ceed_sw 1.6 Base | бензиновый; 1591 см3; 122 (6200) л.с.; МКПП, 6 | 22 455 USD |
| ceed_sw 1.4 Mid | бензиновый; 1396 см3; 90 (6200) л.с.; МКПП, 5 | 22 995 USD |
| ceed_sw 1.6 AT Base | бензиновый; 1591 см3; 122 (6200) л.с.; АКПП, 4 | 23 835 USD |
| ceed_sw 1.6 Mid | бензиновый; 1591 см3; 122 (6200) л.с.; МКПП, 6 | 24 315 USD |
| ceed_sw 1.4 High | бензиновый; 1396 см3; 90 (6200) л.с.; МКПП, 5 | 24 525 USD |
| ceed_sw 1.6 CRDi Base | дизельный; 1582 см3; 115 (4000) л.с.; МКПП, 6 | 24 715 USD |
| ceed_sw 1.6 High | бензиновый; 1591 см3; 122 (6200) л.с.; МКПП, 6 | 25 515 USD |
| ceed_sw 1.6 AT Mid | бензиновый; 1591 см3; 122 (6200) л.с.; АКПП, 4 | 25 695 USD |
| ceed_sw 2.0 Mid | бензиновый; 1975 см3; 143 (6000) л.с.; МКПП, 5 | 25 825 USD |
| ceed_sw 1.6 CRDi AT Base | дизельный; 1582 см3; 115 (4000) л.с.; АКПП, 4 | 26 095 USD |
| ceed_sw 1.6 CRDi Mid | дизельный; 1582 см3; 115 (4000) л.с.; МКПП, 6 | 26 145 USD |
| ceed_sw 2.0 High | бензиновый; 1975 см3; 143 (6000) л.с.; МКПП, 5 | 26 855 USD |
| ceed_sw 1.6 AT High | бензиновый; 1591 см3; 122 (6200) л.с.; АКПП, 4 | 26 895 USD |
| ceed_sw 2.0 AT Mid | бензиновый; 1975 см3; 143 (6000) л.с.; АКПП, 4 | 27 205 USD |
| ceed_sw 1.6 CRDi High | дизельный; 1582 см3; 115 (4000) л.с.; МКПП, 6 | 27 265 USD |
| ceed_sw 1.6 CRDi AT Mid | дизельный; 1582 см3; 115 (4000) л.с.; АКПП, 4 | 27 525 USD |
| ceed_sw 2.0 AT High | бензиновый; 1975 см3; 143 (6000) л.с.; АКПП, 4 | 28 235 USD |
| ceed_sw 1.6 CRDi AT High | дизельный; 1582 см3; 115 (4000) л.с.; АКПП, 4 | 28 645 USD |
Где купить?
|
"Атлант-М Боровая" Официальный дистрибьютор KIA Минский р-н, д. Боровая, 2 |
(+375 17) 266 40 20 (+375 44) 726 40 20 |
|




