KIA ceed
|
Первый "кореец", за который не стыдно в Старом Свете: висит на пятках "европейцев". По управляемости – на шаг впереди многих из них. В универсал с дизельмотором мы тайно влюблены. Мы рекомендуем: базовый бензиновый 1.4. Или берите дизель – пуля! |
| Тест-драйв Домкрата (2) | Отзывы владельцев (2) |
Комплектации
| Версия | Базовая цена | |
|---|---|---|
| ceed 1.4 Base | бензиновый; 1396 см3; 90 (6200) л.с.; МКПП, 5 | 19 900 USD |
| ceed 1.6 Base | бензиновый; 1591 см3; 122 (6200) л.с.; МКПП, 6 | 21 190 USD |
| ceed 1.4 Mid | бензиновый; 1396 см3; 90 (6200) л.с.; МКПП, 5 | 21 730 USD |
| ceed 1.6 AT Base | бензиновый; 1591 см3; 122 (6200) л.с.; АКПП, 4 | 22 570 USD |
| ceed 1.6 Mid | бензиновый; 1591 см3; 122 (6200) л.с.; МКПП, 6 | 23 050 USD |
| ceed 1.4 High | бензиновый; 1396 см3; 90 (6200) л.с.; МКПП, 5 | 23 260 USD |
| ceed 1.6 CRDi Base | дизельный; 1582 см3; 115 (4000) л.с.; МКПП, 6 | 23 450 USD |
| ceed 1.6 High | бензиновый; 1591 см3; 122 (6200) л.с.; МКПП, 6 | 24 250 USD |
| ceed 1.6 AT Mid | бензиновый; 1591 см3; 122 (6200) л.с.; АКПП, 4 | 24 430 USD |
| ceed 2.0 Mid | бензиновый; 1975 см3; 143 (6000) л.с.; МКПП, 5 | 24 560 USD |
| ceed 1.6 CRDi AT Base | дизельный; 1582 см3; 115 (4000) л.с.; АКПП, 4 | 24 830 USD |
| ceed 1.6 CRDi Mid | дизельный; 1582 см3; 115 (4000) л.с.; МКПП, 6 | 24 880 USD |
| ceed 2.0 High | бензиновый; 1975 см3; 143 (6000) л.с.; МКПП, 5 | 25 590 USD |
| ceed 1.6 AT High | бензиновый; 1591 см3; 122 (6200) л.с.; АКПП, 4 | 25 630 USD |
| ceed 2.0 AT Mid | бензиновый; 1975 см3; 143 (6000) л.с.; АКПП, 4 | 25 940 USD |
| ceed 1.6 CRDi High | дизельный; 1582 см3; 115 (4000) л.с.; МКПП, 6 | 26 000 USD |
| ceed 1.6 CRDi AT Mid | дизельный; 1582 см3; 115 (4000) л.с.; АКПП, 4 | 26 260 USD |
| ceed 2.0 AT High | бензиновый; 1975 см3; 143 (6000) л.с.; АКПП, 4 | 26 970 USD |
| ceed 1.6 CRDi AT High | дизельный; 1582 см3; 115 (4000) л.с.; АКПП, 4 | 27 380 USD |
Где купить?
|
"Атлант-М Боровая" Официальный дистрибьютор KIA Минский р-н, д. Боровая, 2 |
(+375 17) 266 40 20 (+375 44) 726 40 20 |
|




