Ford S-MAX
|
Семь спортивных мест. Но в Galaxy мы видим больше смысла. |
| Тест-драйв Домкрата (0) | Отзывы владельцев (1) |
Комплектации
| Версия | Базовая цена | |
|---|---|---|
| S-MAX 2.0 Trend | бензиновый; 1999 см3; 145 (6000) л.с.; МКПП, 5 | 34 300 USD |
| S-MAX 1.6 Ecoboost Trend | бензиновый; 1596 см3; 160 (4000) л.с.; МКПП, 6 | 35 900 USD |
| S-MAX 2.0 TDCi S4 (140) Trend | дизельный; 1997 см3; 140 (3750) л.с.; МКПП, 6 | 37 300 USD |
| S-MAX 2.0 Titanium | бензиновый; 1999 см3; 145 (6000) л.с.; МКПП, 5 | 37 500 USD |
| S-MAX 1.6 TDCi Trend | дизельный; 1560 см3; 115 (3750) л.с.; МКПП, 6 | 37 800 USD |
| S-MAX 2.0 TDCi S5 (140) Trend | дизельный; 1997 см3; 140 (3750) л.с.; МКПП, 6 | 38 400 USD |
| S-MAX 1.6 Ecoboost Business | бензиновый; 1596 см3; 160 (4000) л.с.; МКПП, 6 | 38 900 USD |
| S-MAX 1.6 Ecoboost Titanium | бензиновый; 1596 см3; 160 (4000) л.с.; МКПП, 6 | 39 100 USD |
| S-MAX 2.0 TDCi S4 (140) Titanium | дизельный; 1997 см3; 140 (3750) л.с.; МКПП, 6 | 40 400 USD |
| S-MAX 2.0 TDCi S5 (140) Business | дизельный; 1997 см3; 140 (3750) л.с.; МКПП, 6 | 41 400 USD |
| S-MAX 2.0 TDCi S5 (140) Titanium | дизельный; 1997 см3; 140 (3750) л.с.; МКПП, 6 | 41 500 USD |
| S-MAX 2.0 TDCi S5 (140) MPS6 Trend | дизельный; 1997 см3; 140 (3750) л.с.; Робот, 6 | 41 600 USD |
| S-MAX 2.0 Ecoboost (203) Titanium | бензиновый; 1976 см3; 203 (6000) л.с.; МКПП, 6 | 42 200 USD |
| S-MAX 2.0 TDCi S5 (163) Titanium | дизельный; 1997 см3; 163 (4000) л.с.; МКПП, 6 | 43 300 USD |
| S-MAX 2.0 TDCi S5 (140) MPS6 Business | дизельный; 1997 см3; 140 (3750) л.с.; Робот, 6 | 44 600 USD |
| S-MAX 2.0 TDCi S5 (140) MPS6 Titanium | дизельный; 1997 см3; 140 (3750) л.с.; Робот, 6 | 44 800 USD |
| S-MAX 2.0 Ecoboost (240) Titanium | бензиновый; 1976 см3; 240 (6000) л.с.; МКПП, 6 | 45 000 USD |
| S-MAX 2.0 Ecoboost (203) MPS6 Titanium | бензиновый; 1976 см3; 203 (6000) л.с.; Робот, 6 | 45 500 USD |
| S-MAX 2.2 TDCi Titanium | дизельный; 2179 см3; 200 (3500) л.с.; МКПП, 6 | 46 000 USD |
| S-MAX 2.0 TDCi S5 (163) MPS6 Titanium | дизельный; 1997 см3; 163 (4000) л.с.; Робот, 6 | 46 400 USD |
| S-MAX 2.0 Ecoboost (203) Titanium S | бензиновый; 1976 см3; 203 (6000) л.с.; МКПП, 6 | 47 300 USD |
| S-MAX 2.0 Ecoboost (240) MPS6 Titanium | бензиновый; 1976 см3; 240 (6000) л.с.; Робот, 6 | 48 200 USD |
| S-MAX 2.2 TDCi AT Titanium | дизельный; 2179 см3; 200 (3500) л.с.; АКПП, 6 | 48 900 USD |
| S-MAX 2.0 Ecoboost (240) Titanium S | бензиновый; 1976 см3; 240 (6000) л.с.; МКПП, 6 | 50 000 USD |
| S-MAX 2.0 Ecoboost (203) MPS6 Titanium S | бензиновый; 1976 см3; 203 (6000) л.с.; Робот, 6 | 50 500 USD |
| S-MAX 2.2 TDCi Titanium S | дизельный; 2179 см3; 200 (3500) л.с.; МКПП, 6 | 51 000 USD |
| S-MAX 2.0 TDCi S5 (163) MPS6 Titanium S | дизельный; 1997 см3; 163 (4000) л.с.; Робот, 6 | 51 500 USD |
| S-MAX 2.0 Ecoboost (240) MPS6 Titanium S | бензиновый; 1976 см3; 240 (6000) л.с.; Робот, 6 | 53 200 USD |
| S-MAX 2.2 TDCi AT Titanium S | дизельный; 2179 см3; 200 (3500) л.с.; АКПП, 6 | 53 900 USD |
Акции дилеров
Где купить?
|
"Атлант-М Боровая" Официальный дилер Ford Минский р-н, д. Боровая, 2 |
(+375 17) 266 44 44 (+375 44) 766 44 44 |
|




