Ford Galaxy
|
Семь спортивных мест. Но бензиновые версии разочаровывают: они не едут. |
| Тест-драйв Домкрата (0) | Отзывы владельцев (0) |
Комплектации
| Версия | Базовая цена | |
|---|---|---|
| Galaxy 2.0 Trend | бензиновый; 1999 см3; 145 (6000) л.с.; МКПП, 5 | 39 800 USD |
| Galaxy 1.6 Ecoboost Trend | бензиновый; 1596 см3; 160 (4000) л.с.; МКПП, 6 | 41 200 USD |
| Galaxy 2.0 TDCi S4 (140) Trend | дизельный; 1997 см3; 140 (3750) л.с.; МКПП, 6 | 42 800 USD |
| Galaxy 1.6 TDCi Trend | дизельный; 1997 см3; 115 (3750) л.с.; МКПП, 6 | 43 300 USD |
| Galaxy 2.0 Ghia | бензиновый; 1999 см3; 145 (6000) л.с.; МКПП, 5 | 43 600 USD |
| Galaxy 2.0 TDCi S5 (140) Trend | дизельный; 1997 см3; 140 (3750) л.с.; МКПП, 6 | 43 900 USD |
| Galaxy 1.6 Ecoboost Business | бензиновый; 1596 см3; 160 (4000) л.с.; МКПП, 6 | 43 900 USD |
| Galaxy 2.0 Titanium | бензиновый; 1999 см3; 145 (6000) л.с.; МКПП, 5 | 44 400 USD |
| Galaxy 1.6 Ecoboost Ghia | бензиновый; 1596 см3; 160 (4000) л.с.; МКПП, 6 | 45 300 USD |
| Galaxy 1.6 Ecoboost Titanium | бензиновый; 1596 см3; 160 (4000) л.с.; МКПП, 6 | 46 000 USD |
| Galaxy 2.0 TDCi S5 (140) Business | дизельный; 1997 см3; 140 (3750) л.с.; МКПП, 6 | 46 500 USD |
| Galaxy 2.0 TDCi S4 (140) Ghia | дизельный; 1997 см3; 140 (3750) л.с.; МКПП, 6 | 46 700 USD |
| Galaxy 2.0 TDCi S5 (140) MPS6 Trend | дизельный; 1997 см3; 140 (3750) л.с.; Робот, 6 | 47 200 USD |
| Galaxy 2.0 TDCi S4 (140) Titanium | дизельный; 1997 см3; 140 (3750) л.с.; МКПП, 6 | 47 400 USD |
| Galaxy 2.0 TDCi S5 (140) Ghia | дизельный; 1997 см3; 140 (3750) л.с.; МКПП, 6 | 47 800 USD |
| Galaxy 2.0 TDCi S5 (140) Titanium | дизельный; 1997 см3; 140 (3750) л.с.; МКПП, 6 | 48 600 USD |
| Galaxy 2.0 TDCi S5 (163) Ghia | дизельный; 1997 см3; 163 (4000) л.с.; МКПП, 6 | 49 600 USD |
| Galaxy 2.0 TDCi S5 (140) MPS6 Business | дизельный; 1997 см3; 140 (3750) л.с.; Робот, 6 | 49 800 USD |
| Galaxy 2.0 TDCi S5 (163) Titanium | дизельный; 1997 см3; 163 (4000) л.с.; МКПП, 6 | 50 400 USD |
| Galaxy 2.0 TDCi S5 (140) MPS6 Ghia | дизельный; 1997 см3; 140 (3750) л.с.; Робот, 6 | 51 100 USD |
| Galaxy 2.0 Ecoboost (203) MPS6 Ghia | бензиновый; 1976 см3; 203 (6000) л.с.; Робот, 6 | 51 900 USD |
| Galaxy 2.0 TDCi S5 (140) MPS6 Titanium | дизельный; 1997 см3; 140 (3750) л.с.; Робот, 6 | 51 900 USD |
| Galaxy 2.2 TDCi Ghia | дизельный; 2179 см3; 200 (3500) л.с.; МКПП, 6 | 52 400 USD |
| Galaxy 2.0 Ecoboost (203) MPS6 Titanium | бензиновый; 1976 см3; 203 (6000) л.с.; Робот, 6 | 52 600 USD |
| Galaxy 2.0 TDCi S5 (163) MPS6 Ghia | дизельный; 1997 см3; 163 (4000) л.с.; Робот, 6 | 52 900 USD |
| Galaxy 2.2 TDCi Titanium | дизельный; 2179 см3; 200 (3500) л.с.; МКПП, 6 | 53 100 USD |
| Galaxy 2.0 TDCi S5 (163) MPS6 Titanium | дизельный; 1997 см3; 163 (4000) л.с.; Робот, 6 | 53 600 USD |
| Galaxy 2.2 TDCi AT Ghia | дизельный; 2179 см3; 200 (3500) л.с.; АКПП, 6 | 55 400 USD |
| Galaxy 2.2 TDCi AT Titanium | дизельный; 2179 см3; 200 (3500) л.с.; АКПП, 6 | 56 300 USD |
Акции дилеров
Где купить?
|
"Атлант-М Боровая" Официальный дилер Ford Минский р-н, д. Боровая, 2 |
(+375 17) 266 44 44 (+375 44) 766 44 44 |
|




